Промышленные бетонные полы позволяют устанавливать тяжелое оснащение, выдерживать значительные механические и химические нагрузки. Бетон относится к недорогим материалам, а его свойства можно улучшить разными методами.
Современные типы бетонных промышленных полов с упрочненным верхним слоем возводятся при помощи ряда методов:
Наряду с данными методами для повышения прочности используется армирование бетонных полов (цена за 1м2 зависит от расхода арматуры).
Устройство бетонного основания осуществляется в несколько этапов:
В конце также производится шлифовка бетонного пола, цена за м2 зависит от площади помещения.
От качества поверхности часто зависит безопасность и эффективность производства. Поэтому следует ответственно выбирать исполнителя для устройства или ремонта бетонных полов в промышленных помещениях.
Компания ВЕСТИМПЭКС существует на рынке более 15 лет, имеет необходимое оборудование, сертификаты генерального подрядчика, ISO 9001-2015, что подтверждает профессионализм ее сотрудников и гарантирует высокое качество работ.
Конструкция пола согласно вашему проекту | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетон М300 | Толщина мм -> | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Конструкция | Без упрочняющего верхнего слоя | Неармированный | 20 | 23 | 27 | 33 | 42 | 49 | 56 | |
Конструкция | Без упрочняющего верхнего слоя | Армированный | Фибра | 22 | 25 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 |
Конструкция | Без упрочняющего верхнего слоя | Армированный | Одинарное армирование | 29 | 32 | 37 | 45 | 53 | 62 | 70 |
Конструкция | Без упрочняющего верхнего слоя | Армированный | Двойное армирование | - | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | |
Конструкция | С упрочняющим верхним слоем | Неармированный | 30 | 33 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | |
Конструкция | С упрочняющим верхним слоем | Армированный | Фибра | 32 | 35 | 41 | 50 | 60 | 69 | 78 |
Конструкция | С упрочняющим верхним слоем | Армированный | Одинарное армирование | 38 | 41 | 46 | 54 | 62 | 70 | 77 |
Конструкция | С упрочняющим верхним слоем | Армированный | Двойное армирование | - | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | |
Дополнительные работы "+" или "-" от цены | ||||||||||
Бетононасос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 61 | |||
Использование специализированного металлического профиля (конструкционный шов) | 13 | 11 | 14 | 112 | 113123 | 11231 | 1123 | |||
Герметизация картой (6*6м.) | 1123 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | |||
Применение упрочнителя с цветным пигментом (Светло-серый, красный, черный, бежевый, желтый, зеленый, голубой - цвета располагаются по порядку увеличения стоимости) | 131 | 13 | 14 | 12 | 111 | 23 | 12 | |||
Возможность снижения базовой цены за счет использования упрочнителя и мембранообразователя российского или белорусского производства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
М200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
М250 | 1 | 2 | 34 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
М300 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||
М350 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
М400 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Арматура d8 | 6 | 4 | 5 | 65 | 5 | 6 | ||||
Арматура d10 | 1 | 32 | 3 | 43 | 2 | |||||
Арматура d12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
Арматура d14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Арматура d16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
Фибра 25 кг на 1 м3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 2 | 3 | 1 | |||
Фибра 30 кг на 1 м3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Фибра 40 кг на 1 м3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Фибра 60 кг на 1 м3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Фибра 80 кг на 1 м3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 2 | 1 | 3 |
8 (017) 259-17-76 8 (017) 259-18-20
с 9.00 до 19.00